Standings
as of 3/16/21
CCC
- 1. Simsbury 11-0-1 (8-1-1 CCC)
- 2. Avon 9-3 (8-2 CCC)
- 3. Suffield 6-6 (5-5 CCC)
- 4. EC/Glastonbury 5-6-1 (4-5-1 CCC)
- 5. Hall/Conard 5-7 (4-6 CCC)
- 6. NWC/Mercy 0-12 (0-10 CCC)
FCIAC
- 1. Darien 6-1 (6-0 FCIAC)
- 2. New Canaan 7-1 (5-1 FCIAC)
- 3. Greenwich 5-4 (4-3 FCIAC)
- 4. Trumbull/St. Joesph 4-2 (3-2 FCIAC)
- 5. Wilton/Norwalk 3-2 (2-2 FCIAC)
- 6. Fairfield 3-5 (2-5 FCIAC)
- 7. Stamford/Westhill/Staples 2-7 (2-5 FCIAC)
- 8. Ridgefield/Danbury 1-8 (1-6 FCIAC)
SCC
- 1. West Haven/SHA 7-0
- 2. Guilford 5-1
- 3. Amity/North Haven/Cheshire 4-2-1
- 4. Law/Foran/ND-Fairfield/Pomperaug/Weston 2-2-1
- 5. Masuk/Barlow/Newtown/Lauralton Hall/Shelton 2-5
- 6. Daniel Hand/Coginchaug/Valley/Old Lyme 2-6
- 7. Hamden/Cross/Lyman Hall/OBT 1-7
All teams will play 12 regular-season games (twice against each SCC opponent).
All seven teams will qualify for the SCC postseason tournament, which starts March 20.